Mutuelle santé - Assurance santé - Complémentaire santé |
|
Mutuelle hôtellerie de plein air
Tableau des garanties
Les garanties ci-dessous s'appliquent dans le cadre du parcours de soins. Dans tous les cas, les remboursements sont limités aux frais réellement engagés. |
Garanties |
Garantie Conventionnelle |
Garantie Confort |
Garantie Prestige |
Remboursement sécurité sociale plus mutuelle | |||
Hospitalisation chirurgicale et médicale, y compris maternité (secteur conventionné et non conventionné) | |||
Honoraires, praticiens signataires de l'OPTAM | 125 % de la BR | 150 % de la BR | 200 % de la BR |
Honoraires, praticiens non signataires de l'OPTAM | 105 % de la BR | 130 % de la BR | 180 % de la BR |
Frais de séjour | 100 % de la BR | 100 % de la BR | 100 % de la BR |
Chambre particulière (par nuitée ou journée en ambulatoire) (1) | - | 30 €/jour/pers | 80 €/jour/pers |
Frais d'accompagnant (enfant de - de 16 ans, par nuitée) (1) | - | 30 €/jour/pers | 45 €/jour/pers |
Forfait hospitalier | 100 % des FR | 100 % des FR | 100 % des FR |
Soins de ville (secteur conventionné et non conventionné) | |||
Consultation et visite généraliste ou spécialiste signataire de l'OPTAM | 125 % de la BR | 150 % de la BR | 200 % de la BR |
Consultation et visite généraliste et spécialiste non signataire de l'OPTAM | 105 % de la BR | 130 % de la BR | 180 % de la BR |
Actes techniques médicaux praticien signataire de l'OPTAM | 125 % de la BR | 150 % de la BR | 200 % de la BR |
Actes techniques médicaux praticien non signataire de l'OPTAM | 105 % de la BR | 130 % de la BR | 180 % de la BR |
Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie avec OPTAM | 125 % de la BR | 150 % de la BR | 200 % de la BR |
Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie hors OPTAM | 105 % de la BR | 130 % de la BR | 180 % de la BR |
Frais d'analyses et de laboratoire | 100 % de la BR | 100 % de la BR | 100 % de la BR |
Auxiliaires médicaux | 100 % de la BR | 100 % de la BR | 100 % de la BR |
Matériel médical : appareillage et prothèses médicales, hors aides auditives et optique | 100 % de la BR | 200 % de la BR | 350 % de la BR |
Pharmacie | |||
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale | 100 % de la BR | 100 % de la BR | 100 % de la BR |
Transport | |||
Ambulance, taxi conventionné - hors SMUR | 100 % de la BR | 100 % de la BR | 100 % de la BR |
Frais dentaire | |||
Soins et prothèses 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale : soins dentaires, actes d'endodontie, actes de prophylaxie buccodentaire, parodontologie | 100 % de la BR | 125 % de la BR | 150 % de la BR |
Inlays-onlays remboursés par la sécurité sociale | 125 % de la BR | 125 % de la BR | 125 % de la BR |
Prothèses dentaires autres que 100% santé remboursées par la sécurité sociale : – couronnes, bridges et inter de bridges – prothèses dentaires amovibles/provisoires – réparations sur prothèses – Inlays-cores |
250 % de la BR | 300% de la BR | 350 % de la BR |
Orthodontie remboursée par la
sécurité sociale Par semestre de traitement et par bénéficiaire |
250 % de la BR | 300% de la BR | 350 % de la BR |
Frais d'optique | |||
Équipement 100% santé - classe A (2) | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Équipement à prise en charge libre (2) | |||
Monture (3) |
50 € | 70 € | 100 € |
Verre unifocal (4) |
25 € par verre | 65 € par verre | 100 € par verre |
Verre multifocal ou progressif (4) |
75 € par verre | 165 € par verre | 200 € par verre |
Lentilles remboursées par la sécurité sociale | 100 % de la BR +100 € | 100 % de la BR +130 € | 100 % de la BR +150 € |
Lentilles non remboursées par la sécurité sociale (y compris jetables) /an/pers | 100 € | 130 € | 150 € |
Chirurgie réfractive (toute chirurgie des yeux) | - | - | 100 € par an |
Frais auditif | |||
La durée de garantie et la durée minimale avant un renouvellement de la prise en charge par la complémentaire est fixée à 4 ans | |||
Équipement 100% santé - classe I | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Équipement autre que 100% santé - classe II bénéficiaire jusqu'a 20 ans révolus | 122 % de la BR | 122 % de la BR | 122 % de la BR |
Équipement autre que 100% santé - classe II bénéficiaire à compter du 21e anniversaire | 200 % de la BR | 300 % de la BR | 425 % de la BR |
Autres appareillages remboursés par la sécurité sociale | 200 % de la BR | 300 % de la BR | 450 % de la BR |
Prévention et autres soins | |||
Médecine douce : 20 € par séance/personne : Ostéopathie, chiropractie, étiopathie, naturopathie, acupuncture, diététique. |
- | 3 séances /an | 5 séances /an |
(2) Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de deux ans, à l'exception des cas pour lesquels un renouvèlement anticipé est prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 (code sécurité sociale), notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. Le délai de 2 ans court à compter de la date d'acquisition du dernier équipement optique. (3) Conformément au décret n°2019-21 du 11 janvier 2019, la
monture est plafonnée à 100 €. OPTAM = Option Pratique Tarifaire Maitrisée; BR : base de remboursement de la
sécurité sociale;
DE : dépense effective; FR : frais réels;
MR : montant remboursé par la
sécurité sociale. Rappel : les médecins de secteur 2 (spécialistes) signataires d'une Option Pratique Tarifaire Maitrisée (OPTAM) s'engagent à modérer leurs pratiques tarifaires avec, en contrepartie, une amélioration du remboursement de leurs patients.
(4) DÉFINITIONS DES VERRES |
Tarification TTC
Les cotisations de la mutuelle indexées sur le PMSS (3925€ en 2025) comprennent la TSA de 13,27%
Régime général d'assurance maladie |
|||
Contrat collectif obligatoire |
Cotisation Conventionnelle |
Cotisation Confort | Cotisation Prestige |
- Salarié |
0,96 % PMSS |
1,11 % PMSS | 1,26 % PMSS |
- Conjoint |
1,11 % PMSS |
1,27 % PMSS | 1,45 % PMSS |
- Enfant (gratuité à partir du 3ème enfant) |
0,73 % PMSS |
0,86 % PMSS | 1,01 % PMSS |
Gestion et protection des données personnelles Organisme assureur : Mutuelle des assurés sociaux SIREN 329 678 205
|